Prácu vykonávame na stavebných strojoch:
|
![]() |
|---|---|
|
Spolu s potrebným príslušenstvom:
Pásové rýpadlá:
| Caterpillar 320– pásové rýpadlo | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 6,7 m | |
| Max. dosah | 9,5 m | |
| Objem lyžice | 1,3 m3 | |
| Hmotnosť | 22 500 kg | |
| JCB JS 160 LC+– pásové rýpadlo | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 5,5 m | |
| Max. dosah | 8,8 m | |
| Objem lyžice | 1,3 m3 | |
| Hmotnosť | 17 235 kg | |
| Caterpillar 315D – pásové rýpadlo s rotátorom | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 5,7 m | |
| Max. dosah | 8,4 m | |
| Objem lyžice | 0.28 – 0,75 m3 | |
| Hmotnosť | 17 000 kg | |
| Caterpillar 311F LRR– pásové rýpadlo | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 5,6 m | |
| Max. dosah | 8,1 m | |
| Objem lyžice | 0.28 – 0,75 m3 | |
| Hmotnosť | 13 000 kg | |
| Caterpillar 305E– midi rýpadlo | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 3,6 m | |
| Max. dosah | 5,5 m | |
| Objem lyžice | 0.05 – 0,28 m3 | |
| Hmotnosť | 5 000 kg | |
Kolesové rýpadlá a nakladače:
| Komatsu PW 180– kolesové rýpadlo | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 5,9 m | |
| Max. dosah | 9,9 m | |
| Objem lyžice | 1,3 m3 | |
| Hmotnosť | 20 000 kg | |
| Komatsu PW 148– kolesové rýpadlo s rotátorom | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 4,8 m | |
| Max. dosah | 8,3 m | |
| Objem lyžice | 0,86 m3 | |
| Hmotnosť | 17 100 kg | |
| Caterpillar 432– rýpadlo nakladač | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 4,3 m | |
| Max. dosah | 5,65 m | |
| Objem lopaty nakladača | 1,03 m3 | |
| Hmotnosť | 10 400 kg | |
| Caterpillar 434F/434F2– rýpadlo nakladač | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 5,8 m | |
| Max. dosah | 7,67 m | |
| Objem lopaty nakladača | 1,35 m3 | |
| Hmotnosť | 9 750 kg | |
| Caterpillar 444– rýpadlo nakladač | ![]() |
|
| Max. rypná hĺbka | 5,7 m | |
| Max. dosah | 7,0 m | |
| Objem lopaty nakladača | 1,35 m3 | |
| Hmotnosť | 10 500 kg | |
| Caterpillar 236B– šmykom riadený nakladač | ![]() |
|
| Nosnosť | 884 kg | |
| Objem lopaty | 0,40 m3 | |
| Hmotnosť | 3 180 kg | |
Hutniaca technika:
| Stavostroj VV 1400D– zemný valec | ![]() |
|
| Šírka | 2,5 m | |
| Dĺžka | 5,2 m | |
| Hmotnosť | 15 700 kg | |
| Caterpillar CB24 XT– zemný valec | ![]() |
|
| Šírka | 1,3 m | |
| Dĺžka | 2,6 m | |
| Hmotnosť | 3 123 kg | |
| Wacker DPU 6055– reverzná vibračná | ![]() |
|
| Šírka | 0,8 m | |
| Dĺžka | 1,8 m | |
| Hmotnosť | 476 kg | |
| Weber mt CR3– reverzná vibračná | ![]() |
|
| Šírka | 0,5 m | |
| Dĺžka | 1,4 m | |
| Hmotnosť | 200 kg | |
Demolačná technika:
Ostatná technika:
| Takeuchi TCR50-2 – pásový dumper | ![]() |
|
| Maximálny objem | 2 m3 | |
| Nosnosť | 3700 kg | |
| Hmotnosť | 6550 kg | |
| Vysoká priechodnosť terénom | ||
| Mercedes-Benz Actros 8×6 – nákladné auto | ![]() |
|
| Maximálny objem | 17 m3 | |
| Vysoká priechodnosť | ||
| Veľmi nízke emisie | Euro 5 | |
| Mercedes-Benz Actros 6×6 – nákladné auto | ![]() |
|
| Maximálny objem | 10 m3 | |
| Vysoká priechodnosť | ||
| Veľmi nízke emisie | Euro 5 | |
| Case III JX1090U – traktor | ![]() |
|
| Maximálna rýchlosť | 40 km/h | |
| Výkon motora | 75 kW | |
| Hmotnosť | 6 200 kg | |
| STARK KDL 180 – svahový mulčovač | ![]() |
|
| Záber | 1,8 m/h | |
| Mulčovanie do hrúbky | 35 mm | |
| Sklon | od -65° až do 90° | |
| Zametacie zariadenie | ![]() |
|
| Záber | 1,8 m | |
| Natočenie pod uhlom | 20° | |
| Strana | pravá | |
| Crossjet – mulčovací traktor | ![]() |
|
| Záber | 0,9 m | |
| Nastaviteľná žacia výška | 50 – 120 mm | |
| Hmotnosť | 350 kg | |
| Goliath 4×4 – mulčovací traktor | ![]() |
|
| Záber | 1,1 m | |
| Nastaviteľná žacia výška | 50 – 135 mm | |
| Hmotnosť | 390 kg | |
| Pohon kolies | 4×4 | |


























